項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白時(shí)間 | 8~12s | 8~12s |
凝膠時(shí)間 | 50~80s | 50~80s |
不粘時(shí)間 | 100~150s | 100~150s |
自由泡密度 | 22~24 kg/m3 | 22~24 kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶(hù)要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白時(shí)間 | 8~12s | 8~12s |
凝膠時(shí)間 | 50~80s | 50~80s |
不粘時(shí)間 | 100~150s | 100~150s |
自由泡密度 | 22~24 kg/m3 | 22~24 kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶(hù)要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。